Total trades
60
PnL total
+$4215.71
Win Rate
57%
Ganadores
34 / 26
| Dirección | Setup | Sesión | Emoción | R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 jun 14:26 | GBP/USD | Short | Breakout | london | Confiado | -207.82 | -0.79R |
02 jun 09:49 | US30 | Long | S/R | asia | Nervioso | -194.16 | -1.06R |
31 may 17:33 | NAS100 | Long | FVG | new york | Confiado | +296.99 | +1.65R |
30 may 10:47 | GOLD | Long | Order Block | asia | Tranquilo | +86.99 | +1.61R |
29 may 10:58 | BTCUSD | Long | Breakout | asia | Tranquilo | -181.30 | -0.92R |
28 may 09:34 | EUR/USD | Long | Breakout | new york | Tranquilo | -37.60 | -1.02R |
27 may 15:25 | SPX500 | Short | S/R | london | Nervioso | -81.75 | -0.98R |
21 may 17:30 | NAS100 | Long | Breakout | london | Nervioso | -70.08 | -0.73R |
20 may 13:07 | EUR/USD | Long | S/R | new york | Nervioso | -112.25 | -1.77R |
19 may 12:45 | NAS100 | Short | FVG | london | Confiado | +408.99 | +2.02R |
18 may 13:19 | EUR/USD | Long | S/R | asia | Confiado | -123.80 | -0.85R |
16 may 10:06 | SPX500 | Short | S/R | london | Nervioso | -63.34 | -1.66R |
16 may 14:17 | GBP/USD | Short | Order Block | new york | Nervioso | -109.25 | -0.86R |
15 may 08:59 | GOLD | Short | Pullback | new york | Confiado | +347.69 | +1.07R |
15 may 10:31 | SPX500 | Long | Breakout | london | Confiado | +53.87 | +1.59R |
13 may 11:37 | SPX500 | Short | Pullback | asia | Tranquilo | +59.70 | +2.12R |
04 may 11:30 | BTCUSD | Short | FVG | asia | Tranquilo | -99.24 | -1.60R |
03 may 13:38 | GOLD | Long | Order Block | london | Tranquilo | -147.84 | -1.08R |
03 may 12:00 | EUR/USD | Long | Order Block | new york | Nervioso | -183.33 | -1.54R |
02 may 16:29 | SPX500 | Short | FVG | asia | Confiado | +141.48 | +2.22R |
29 abr 15:39 | GOLD | Long | Order Block | london | Confiado | +418.43 | +1.84R |
28 abr 12:31 | GBP/USD | Short | Pullback | london | Nervioso | +156.90 | +1.62R |
26 abr 10:02 | GBP/USD | Short | FVG | new york | Confiado | +262.84 | +1.78R |
25 abr 16:11 | EUR/USD | Long | Pullback | asia | Tranquilo | -84.73 | -1.18R |
22 abr 10:04 | GBP/USD | Long | Pullback | london | Confiado | -186.93 | -0.72R |
18 abr 11:29 | GBP/USD | Long | FVG | asia | Tranquilo | +53.36 | +2.24R |
18 abr 12:31 | EUR/USD | Long | Order Block | london | Tranquilo | +150.92 | +1.14R |
17 abr 10:04 | GBP/USD | Short | Order Block | london | Tranquilo | +106.45 | +0.78R |
16 abr 17:57 | BTCUSD | Long | Pullback | asia | Confiado | +437.70 | +2.08R |
16 abr 10:54 | US30 | Short | FVG | asia | Confiado | -212.10 | -1.78R |
15 abr 14:23 | NAS100 | Long | Order Block | asia | Confiado | +224.63 | +1.70R |
11 abr 11:25 | EUR/USD | Long | FVG | asia | Confiado | +348.18 | +2.08R |
11 abr 13:05 | GBP/USD | Short | Pullback | london | Confiado | -107.31 | -0.34R |
09 abr 13:16 | NAS100 | Long | Pullback | asia | Confiado | +115.55 | +0.96R |
07 abr 13:16 | GOLD | Long | S/R | asia | Confiado | +372.26 | +1.06R |
04 abr 16:59 | GOLD | Short | Pullback | asia | Confiado | +384.54 | +1.74R |
04 abr 13:41 | SPX500 | Long | S/R | london | Nervioso | +145.31 | +2.39R |
02 abr 09:29 | GBP/USD | Long | Order Block | london | Tranquilo | -135.29 | -1.15R |
29 mar 11:17 | GBP/USD | Short | Order Block | london | Confiado | +317.06 | +2.36R |
28 mar 12:27 | GOLD | Long | Breakout | london | Confiado | +303.04 | +2.37R |
26 mar 08:09 | GOLD | Short | FVG | new york | Confiado | +374.66 | +0.96R |
25 mar 16:30 | NAS100 | Long | FVG | london | Tranquilo | -215.81 | -1.37R |
18 mar 14:37 | EUR/USD | Short | Breakout | london | Tranquilo | -124.83 | -0.83R |
18 mar 11:04 | GOLD | Short | FVG | london | Tranquilo | +449.62 | +1.69R |
14 mar 16:13 | EUR/USD | Short | Breakout | london | Confiado | -224.84 | -0.31R |
13 mar 11:20 | EUR/USD | Short | Breakout | new york | Confiado | -184.57 | -1.16R |
12 mar 17:31 | BTCUSD | Short | S/R | asia | Confiado | -197.87 | -0.87R |
12 mar 08:43 | GBP/USD | Short | Pullback | asia | Tranquilo | +58.33 | +1.41R |
12 mar 16:35 | NAS100 | Long | S/R | london | Tranquilo | +70.15 | +1.43R |
12 mar 11:19 | BTCUSD | Short | Pullback | asia | Nervioso | +137.94 | +1.56R |
11 mar 10:30 | SPX500 | Long | Order Block | new york | Confiado | +310.20 | +0.56R |
09 mar 09:12 | GOLD | Short | Order Block | new york | Confiado | +420.31 | +1.61R |
08 mar 15:35 | GBP/USD | Short | S/R | asia | Confiado | +136.58 | +1.97R |
08 mar 15:18 | BTCUSD | Long | FVG | new york | Tranquilo | +68.91 | +2.48R |
07 mar 13:54 | NAS100 | Long | Pullback | london | Confiado | -71.76 | -1.73R |
07 mar 13:46 | BTCUSD | Short | Pullback | london | Tranquilo | +371.06 | +1.18R |
06 mar 09:13 | SPX500 | Long | S/R | asia | Tranquilo | +68.07 | +2.48R |
06 mar 15:50 | BTCUSD | Long | Breakout | asia | Tranquilo | -82.14 | -0.76R |
06 mar 09:17 | GOLD | Short | FVG | new york | Confiado | +69.05 | +2.07R |
05 mar 15:00 | GOLD | Long | FVG | new york | Tranquilo | -72.11 | -0.41R |
60 trades · PnL: +$4215.71